(close) X





- メーカー: BMW
- 車種名: ミニクーパーS
- 年式: 2004 (H16)年
- 走行距離: 115000km
- 車検有無: 2021(R03) 年12月
- 修復歴: なし
39.8



















状態 | |
走行距離 | 115000 |
修復歴 | なし |
定期点検記録簿 | - |
禁煙車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済別 |
エコカー減税対象車 | - |
車検 | 2021(R03)年12月 |
法定整備 | 法定整備無 |
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
基本スペック | |
ボディタイプ | ハッチバック |
駆動方式 | FF |
色 | 青 |
ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 044 |
ミッション | フロア6MT |
排気量 | 1600cc |
乗車定員 | 4名 |
エンジン種別 | ガソリン |
ドア数 | 3 |
新車時の基本スペック | |
発売年月 | 04(H16)/09 |
ホイールベース | 2465mm |
車体寸法 | 3655×1690×1455(mm) (全長×全幅×全高) |
使用燃料 | ハイオク |
シート列数 | 2 |
車両重量 | -/1180/-(kg) (AT/MT/CVT) |
室内 | - |
駆動方式 | FF |
JC08燃費 | - |
WLTC燃費 | - |
最小回転半径 | 5.1m |
安全性能 | |
ABS | ![]() |
エアバッグ | ![]() |
ユーティリティ・オーディオ | |
パワステ | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
エアコン・クーラー | ![]() |
キーレス | ![]() |
ETC | ![]() |
エクステリア | |
アルミホイール | ![]() |
ローダウン | ![]() |
過給器設定モデル | ![]() |