(close) X





- メーカー: 日産
- 車種名: マーチ1.2 12X
- 年式: 2011 (H23)年
- 走行距離: 6900km
- 車検有無: 車検整備無
- 修復歴: なし
23.8




















状態 | |
走行距離 | 6,900 |
修復歴 | なし |
定期点検記録簿 | - |
禁煙車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済別 |
エコカー減税対象車 | - |
車検 | 車検整備無 |
法定整備 | 法定整備別 費用:50,000円 当店で請負います。費用は本体価格とは別に必要となります。 |
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
基本スペック | |
ボディタイプ | ハッチバック |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
色 | 黒 |
ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 476 |
ミッション | フロアCVT |
排気量 | 1200cc |
乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン |
ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック | |
発売年月 | 10(H22)/07 |
ホイールベース | 2450mm |
車体寸法 | 3780×1665×1515(mm)(全長×全幅×全高) |
使用燃料 | レギュラー |
シート列数 | 2 |
車両重量 | -/-/950(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | 1905×1370×1270(mm)(全長×全幅×全高) |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
JC08燃費 | 22.6(km/L) |
WLTC燃費 | - |
最小回転半径 | 4.5m |
安全性能 | |
ABS | ![]() |
横滑り防止装置 | ![]() |
ユーティリティ・オーディオ | |
パワステ | ![]() |
パワーウインドウ | ![]() |
エアコン・クーラー | ![]() |
キーレス | ![]() |
カーナビ | ![]() |
TV | ![]() |
ETC | ![]() |
エクステリア | |
アルミホイール | ![]() |